|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | Mezi největší banky v Japonsku patří Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial, Resona Holdings, Sumitomo Mitsui Trust, Bank of Yokohama, Fukuoka Financial Group, Chiba Bank, Hokuhoku Financial Group, Shizuoka Bank. |
| | | |
| + | == Banky == |
| + | |
| + | * '''77 Bank''' |
| + | ** Byla založena v roce 1878 jako 77. národní banka v Japonsku. Současně se jedná o největší banku v oblasti Tohoku. Banka má více než 240 místních poboček a taky zastoupení v Šanghaji. |
| + | ** Web: www.77bank.co.jp |
| + | |
| + | * '''Aichi Bank''' |
| + | ** banka v prefektuře Aichi, centrální prefektuře regionu Tokai. Má domácí servisní síť zahrnující 105 poboček , a také se zabývá mezinárodních operací . |
| + | ** Web: www.aichibank.co.jp |
| + | |
| + | * '''Bank of Fukuoka''' |
| + | ** Jedna z největších regionálních bank v Japonsku. Působí v regionu Kjúšú, včetně Fukuoka, Jumamoto a Nagasaki prefektuře. |
| + | ** Web: www.fukuokabank.co.jp |
| + | |
| + | * '''Bank of Japan''' ( 日本銀行 Nippon Ginkō ) |
| + | ** Centrální banka Japonska. Banka byla založena v roce 1882. |
| + | ** Web: www.boj.or.jp |
| + | |
| + | * '''Bank of Kyoto''' |
| + | ** největší retailová banka v prefektuře Kjóto. Provozní areál banky se skládá z Kyoto, Osaka, Shiga, Nara a Hyogo prefektuře. |
| + | ** Web: www.kyotobank.co.jp |
| + | |
| + | * '''Bank of Nagoya''' ( 名古屋銀行 ) |
| + | ** byla založena v roce 1949. Jedná se o obchodní banku se sídlem ve městě Nagoya, prefektuře Aichi. Nabízí širokou škálu bankovních služeb v přes sto osmnácti pobočkách a sedmi dílčích pobočkách v Japonsku a taky má čtyři zahraničí zastoupení v Singapuru, Šanghaji, Nantongu a New Yorku. Banka má devět konsolidovaných dceřinných společnosti, všechny se sídlem v Nagoya, Japonsko. |
| + | ** Patří pod Tōkai Bank. |
| + | ** Web: www.meigin.com |
| + | |
| + | * '''Bank of Saga''' ( 佐賀銀行 ) |
| + | ** regionální banka v prefektuře Saga a Fukuoka v severním Kjúšú. |
| + | ** Web: www.sagabank.co.jp |
| + | |
| + | * '''Bank of Yokohama (BOY)''' |
| + | ** Regionální banka se sídlem v Yokohama City, Kanagawa. Má 196 domácích poboček a 399 bankomatů. Nachází se v Tokiu, Osace, Aichi, Kanagawa a Gunma a kanceláře v Šanghaji, Hong Kongu, New Yorku a Londýně. |
| + | ** Web: www.boy.co.jp |
| + | |
| + | '''Chiba Bank''' |
| + | ** druhá největší regionální banka v Japonsku. Provozní areál v Chiba banky se nachází v Chiba prefektuře a sousedních oblastí východního Tokia, Saitama a Ibaraki prefektuře. |
| + | ** Web: www.chibabank.co.jp |
| + | |
| + | * '''Japan Bank for International Cooperation (JBIC)''' - Japonská banka pro mezinárodní spolupráci |
| + | ** je mezinárodní křídlo Japan Finance Corporation (JFC) založená na 01.10.2008. Jedná se o veřejnoprávní korporací, která je zcela vlastněná japonskou vládou. Účelem této korporace je přispět k řádnému sociálnímu a hospodářskému rozvoji v Japonsku a mezinárodních společenství a zlepšení života japonských občanů. |
| + | ** Web: www.jbic.go.jp |
| + | |
| + | * '''Japan Post Bank''' |
| + | ** byla založena v roce 2006 a působí jako dceřiná společnost Japan Post Holdings. |
| + | ** Web: www.jp-bank.japanpost.jp |
| + | |
| + | * '''Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)''' |
| + | ** největší bankovní skupina v Japonsku a jedna z největších bank na světě. Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ slouží jako hlavní obchodní a komerční bankovní rameno této skupiny (MUFG). |
| + | ** Web: www.mufg.jp |
| + | |
| + | * '''Mizuho Financial Group''' |
| + | ** Jeden ze tří největších finančních institucí v Japonsku a 12. nejmajetnější na světě. |
| + | ** Web: www.mizuho-fg.co.jp |
| + | |
| + | * '''Nanto Bank''' |
| + | ** banka v prefektuře Nara, Japonsko. Byla založena v červnu 1934 a má 132 domácích poboček, jakož i reprezentativní kanceláře v Hong Kongu a Šanghaji. |
| + | ** Web: www.nantobank.co.jp |
| + | |
| + | * '''Nomura Holdings''' |
| + | ** společnost poskytující finanční služby v Japonsku. Založena byla 25.12.1925. |
| + | ** Web: www.nomura.com |
| + | |
| + | * '''Norinchukin Bank''' |
| + | ** družstevní banka sloužící rybářským, lesnickým a zemědělským družstvům. |
| + | ** Web: www.nochubank.or.jp |
| + | |
| + | * '''OITA Bank''' |
| + | ** Společnost byla založena v roce 1893. Slouží v jihozápadním Kyushu oblasti Japonska. Je zaměřena na maloobchodní trhy. Banka má více než 100 místních poboček. |
| + | ** Web: www.oitabank.co.jp |
| + | |
| + | * '''Resona Bank, ltd ''' |
| + | ** jedná se o dceřinou společnost Resona Holdings, Inc. |
| + | ** Web: www.resona-gr.co.jp |
| + | |
| + | * '''Resona Group''' (jap. 株式会社りそなホールディングス, Kabushiki-gaisha Risona Hōrudingusu) |
| + | ** čtvrtá největší bankovní skupina v Japonsku. |
| + | ** Má čtyři dceřinné společnosti: Resona Bank, Ltd., Saitama Resona Bank, Ltd., The Kinki Osaka Bank, Ltd. a Resona Trust & Banking Co., Ltd. |
| + | ** Web: www.resona-gr.co.jp |
| + | |
| + | * '''Shinsei Bank''' (japonsky: 株式会社新生銀行 , Kabushiki-gaisha Shinsei Ginkō) |
| + | ** byla založena jako dlouhodobá kreditní banka Japonska (Long-Term Credit Bank of Japan) v roce 1952 a po její privatizaci v roce 2000 byla přejmenována na Shinsei Bank. |
| + | ** Web: www.shinseibank.com |
| + | |
| + | * '''Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG)''' (japonsky: 株式会社三井住友フィナンシャルグループ, Kabushiki-gaisha Mitsui Sumitomo Finansharu Gurūpu) |
| + | ** Jedna z největších finančních skupin v Japonsku spolu s MHFG a MUF. Jedná se o holdingovou společnost pro Sumitomo Mitsui Banking. |
| + | ** Web: www.smfg.co.jp |
| | | |
| [[Kategorie:Japonsko]] [[Kategorie:Finance v Japonsku]] [[Kategorie:Banky]] | | [[Kategorie:Japonsko]] [[Kategorie:Finance v Japonsku]] [[Kategorie:Banky]] |
Mezi největší banky v Japonsku patří Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial, Resona Holdings, Sumitomo Mitsui Trust, Bank of Yokohama, Fukuoka Financial Group, Chiba Bank, Hokuhoku Financial Group, Shizuoka Bank.